全國服務熱線
4000-662-888ipx防水試驗箱適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護,能夠提供逼真的模擬電子產品及其元器件在運輸和使用期間可能受到的淋水和噴淋試驗等各種環境.以達到檢測各種產品的防水性能。
1、特別說明:產品圖片以及參數跟實際產品略有差異
2、定制說明:一切規格按照客戶實際情況或量身定制,支持非標定制。
3、庫存配送:有貨,全國送貨保障!
4、溫馨提示:本產品型號眾多,案例僅供參考,更多型號請聯系客服!
4000-662-888
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-855-PL | 950×1000×950 | 1270×1460×1790 | |
LRHS-2551-PL | 1350×1400×1350 | 1520×1830×2100 |
---|
性 能 指 標 |
擺管半徑 | 400mm/600mm | |||||
水管直徑 | ø18 mm | ||||||
噴孔直徑 | ø0.4 mm | ||||||
噴水水壓 | 50~100kpa | ||||||
孔間距距離 | 間隔50mm一個噴頭 | ||||||
樣品架轉速 | 1~3±1r /min | ||||||
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°±180°(理論值,實際擺幅為±170°) | ||||||
溫度控制器 | “臺灣威倫”觸摸屏+“德國西門子”PLC模塊 | ||||||
觀察窗 | 395×395mm(有效視界) | ||||||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
旋轉工作臺 | 臺面為(SUS304)不銹鋼 | ||||||
其他配件材質 | 有接觸水的部份均為不銹鋼或銅質材料 | ||||||
安全保護 | 整體設備定時、漏電保護、短路保護及故障報警后自動停機 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 1.2KW/2.5KW | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上數據均在使用環境溫度25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體要求非標定制箱式淋雨試驗箱等 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |